Liege- platz- Nr. |
STI- Klasse |
Schiffstyp | Takelungsart | Schiffsname | Segelnummer | AZGSS-ID |
---|---|---|---|---|---|---|
520 | AARTJE JOHANNA | |||||
1 | - | ex Isefjordboot | Kutter | ABSALON | ||
3 | - | ex Frachtersegler, Holz, Rundgatt | Dreimast- Bramsegelschoner | ACTIV | ||
726 | ADMIRAL | |||||
4 | - | ex Fischkutter | Gaffelketsch | ADRIANE | ||
5 | - | ADVENT | ||||
6 | - | ADVENTURE | ||||
8 | - | AGIA PARASKEVI | ||||
847 | - | AIGLON | ||||
725 | - | AKELA | ||||
10 | - | ALBATROS | ||||
11 | - | ALBATORS | ||||
17 | - | ex Feuerschiff, Segelschulschiff für privates Segeltraining | Bark | ALEXANDER VON HUMBOLDT | ||
18 | - | ALEXANDRA | ||||
20 | - | ALINE | ||||
24 | - | AMERIGO VESPUCCI | ||||
26 | - | AMPHITRITE | ||||
27 | - | ANGELA VON BARSSEL | ||||
31 | - | ANNA LISA | ||||
33 | - | ANNA MARIA SOPHIA | ||||
530 | - | ANNE BERTA | ||||
40 | - | ANNI | ||||
610 | - | Ketsch | APOLLO | |||
44 | ex Frachtsegler, Jachtschoner | Dreimast- Bramsegelschoner | AQUILA MARINA | |||
45 | ? | Yacht für privates Segeltraining | Bermuda-Ketsch | ARETHUSA | < TS GBR 198 > | |
689 | - | ex Motorschiff/ Fischtransporter/ Fischereiflottenversorger | Gaffelketsch | ARIEL | < TS S 613 > | |
838 | - | ARIEL of Hamble | ||||
47 | - | ARVON | ||||
48 | - | ARWEN OF BURNHAM | ||||
51 | - | ASGARD II | ||||
53 | - | ASTA | ||||
54 | - | ASTARTE | ||||
55 | - | ATALANTA | ||||
57 | - | ATENE | ||||
60 | - | ATLANTIC | ||||
61 | - | ATLANTICA av Göteborg | ||||
62 | - | ATLANTIS | ||||
63 | - | ATROPOS | ||||
67 | - | AURORA V. Kristiansund | ||||
68 | - | AVALANCHE | ||||
75 | - | BELLEVUE | ||||
77 | - | Büsumer Kutter | Gaffelketsch | BEOWULF | ||
81 | - | BIRGITTE | ||||
82 | - | ex Hajkutter | Kutter | BIRGITTE HELLE | ||
86 | - | BLUE SIRIUS | ||||
87 | - | Ewer | BLUME | |||
88 | - | BOLLEVAER | ||||
89 | - | BOTTER |
erstellt: 07.04.2021; zuletzt geändert: 07.04.2010
© Andreas Zedler a.zedler@snafu.de
Ende der Webseite!