meine Wünsche für 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(11.)12.10.2024 bis 13.10.2024 | | ||||||
08.08.2024 bis 11.08.2024 | | ||||||
08.08.2024 bis 11.08.2024 | | ||||||
12.07.2024 bis 17.07.2024 | | ||||||
18.07.2024 bis 21.07.2024 | | ||||||
09.05.2024 bis 12.05.2024 | | ||||||
oder: | |||||||
09.05.2024 bis 12.05.2024 | | ||||||
2023 | |||||||
05.08.2023 bis 19.08.2023 | Kopenhagen, Frederikssund, Fredriksværk, Lynæs, Hundested, Gilleleje, Helsingør, Roskilde, Holbæk: | ||||||
20.05.2023 | | ||||||
19.05.2023 | | ||||||
2022 | |||||||
19.04.2022 | Ausfahrt der ROYAL LOUISE aus dem Fregattenschuppen | ||||||
2021 | |||||||
04.08.2021 bis 08.08.2021 | Rostock: | ||||||
17.07.2021 bis 24.07.2021 | | ||||||
2020 | |||||||
04.09.2020 bis 07.09.2020 | Unterelbe einschließlich Hamburg - Heimkehr der PEKING im September 2020 | ||||||
22.07.2020 bis 01.08.2020 | Sommerurlaub in Baabe auf Rügen (u.a. alte Schiffe in Liddow und Lauterbach) | ||||||
15.07.2020 | Heimkehr ROYAL LOUISE nach Werftaufenthalt (keine Saison wegen Corona) | ||||||
12.07.2020 | Ein Tag im Museumshafen Greifswald | ||||||
04.07.2020 bis 05.07.2020 | Ein Wochenende in Ostvorpommern | ||||||
meine unerfüllten Wünsche für 2020 | |||||||
Nachfolgende Veranstaltungen wurden wegen der CoViD-19-Pandemie komplett gestrichen oder auf 2021 verschoben! | |||||||
10.10.2020 bis 11.10.2020 | Enkhuizen: | ||||||
19.08.2020 bis 23.08.2020 | Bremerhaven: (nur alle 5 Jahre!) | ||||||
06.08.2020 bis 09.08.2020 | Rostock: (dieses Jahr nur am Wochenende wegen Brest, Douarnenez und Bremerhaven) | ||||||
15.07.2020 bis 19.07.2020 | Douarnenez: | ||||||
10.07.2020 bis 16.07.2020 | Brest: | ||||||
01.06.2020 | Flensburg: | ||||||
31.05.2020 | Sønderborg und Flensburg: | ||||||
08.05.2020 bis 10.05.2020 | Hamburg: | ||||||
2019 | |||||||
19.10.2019 bis 10.11.2019 | Harlingen und West-Terschelling: 26. Brandarisrace 2019 - Flug der "Seemöwe" | ||||||
08.08.2019 bis 11.08.2019 | Rostock: | ||||||
07.08.2019 | Nysted und Rostock: | ||||||
28.06., 03.07. und 06.07.2019 | Aalborg: The Tall Ships Races Aalborg 2019 | ||||||
21.06.2019 bis 06.07.2019 | Flensburg, Aarhus, Hirtshals, Skagen, Frederikshavn, Strandby, Aalbæk, Aalborg, Thisted sowie Østerby Havn und Vesterø Havn auf Læsø: Urlaub 2019 in Nordjütland | ||||||
31.05.2019 bis 02.06.2019 | Flensburg: | ||||||
31.05.2019 | Sønderborg und Flensburg: | ||||||
2018 | |||||||
20.10.2018 bis 21.10.2018 | Harlingen und West-Terschelling: 25. Brandarisrace 2018 - Im Zeichen des "Großen Bären" | ||||||
08.08.2018 | Nysted und Rostock: 10. Haikutter-Regatta an Bord der Jachtgaleasse SARPEN | ||||||
09.08.2018 bis 12.08.2018 | Rostock: 28. Hanse Sail an Bord des Hochseeschleppers HOLLAND sowie der Passagiermotorsegler TWISTER und BANJAARD | ||||||
21.06.2018 | Rostock: abgesagte Einlaufparade der "Hanse Trading"-Schiffe auf dem 38. Internationalen Hansetag) | ||||||
12.05.2018 | Flensburg: 39. RumRegatta an Bord der GESINE und Beiboot | ||||||
11.05.2018 | Sønderborg, Flensburg: Flensburg Fjord-Regatta an Bord der ALBIN KÖBIS | ||||||
29.04.2018 bis 01.05.2018 | Glasgow und Dundee: Birlinn ORCUAN, GLENLEE, H.M.S. UNICORN, R.R.S. DISCOVERY | ||||||
03.04.2018 | Ueckermünde: Pommernkogge UCRA | ||||||
01.04.2018 | Greifswald: Museumshafen | ||||||
2017 | |||||||
10.08.2017 bis 13.08.2017 | Warnemünde, Rostock: 09.08.2017 | Nysted bis Rostock: | 04.08.2017 | Świna (Kaiserfahrt) beim alten U-Boothafen; Szczecin: The Tall Ships Races Szczecin 2017 | 01.08.2017 | bis 02.08.2017 Brunsbüttel bis Störspeerwerk, Wefelsfleth, Hamburg: Begleitfahrt der Ausdockung PEKING und Überführung zur Werft auf dem Staatsdampfer SCHAARHÖRN ; B.A.P. UNIÓN | |
erstellt: 27.12.2018; zuletzt geändert: 08.02.2024
© Andreas Zedler a.zedler@snafu.de
Ende der Webseite!