meine Ziele 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2020 bis 07.09.2020 | Unterelbe einschließlich Hamburg - Heimkehr der PEKING im September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachfolgende Veranstaltungen wurden wegen der CoViD-19-Pandemie komplett gestrichen oder auf 2021 verschoben! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10.2020 bis 11.10.2020 | Enkhuizen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.08.2020 bis 23.08.2020 | Bremerhaven: (nur alle 5 Jahre!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.08.2020 bis 09.08.2020 | Rostock: (dieses Jahr nur am Wochenende wegen Brest, Douarnenez und Bremerhaven) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.07.2020 bis 19.07.2020 | Douarnenez: (nur alle 2 Jahre). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.07.2020 bis 16.07.2020 | Brest: (nur alle 4 Jahre! 2012: "Les Tonnerres de Brest", davor einfach nur "Brest" und Jahr). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06.2019 | Flensburg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.05.2019 | Sønderborg und Flensburg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.2020 bis 10.05.2020 | Hamburg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2019 bis 10.11.2019 | Harlingen und West-Terschelling: 26. Brandarisrace 2019 - Flug der "Seemöwe" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.08.2019 bis 11.08.2019 | Rostock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.08.2019 | Nysted und Rostock: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06., 03.07. und 06.07.2019 | Aalborg: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06.2019 bis 06.07.2019 | Flensburg, Aarhus, Hirtshals, Skagen, Frederikshavn, Strandby, Aalbæk, Aalborg, Thisted sowie Østerby Havn und Vesterø Havn auf Læsø: 31.05.2019 | bis 02.06.2019 Flensburg: | 31.05.2019 | Sønderborg und Flensburg: | 2018 | 20.10.2018 | bis 21.10.2018 Harlingen und West-Terschelling: 25. Brandarisrace 2018 - Im Zeichen des "Großen Bären" | 08.08.2018 | Nysted und Rostock: 10. Haikutter-Regatta an Bord der Jachtgaleasse SARPEN | 09.08.2018 | bis 12.08.2018 Rostock: 28. Hanse Sail an Bord des Hochseeschleppers HOLLAND sowie der Passagiermotorsegler TWISTER und BANJAARD | 21.06.2018 | Rostock: abgesagte Einlaufparade der "Hanse Trading"-Schiffe auf dem 38. Internationalen Hansetag) | 12.05.2018 | Flensburg: 39. RumRegatta an Bord der GESINE und THW-Boot | 11.05.2018 | Sønderborg, Flensburg: Fjord-Regatta an Bord der ALBIN KÖBIS | 29.04.2018 | bis 01.05.2018 Glasgow und Dundee: Birlinn ORCUAN, GLENLEE, H.M.S. UNICORN, R.R.S. DISCOVERY | 03.04.2018 | Ueckermünde: Pommernkogge UCRA | 01.04.2018 | Greifswald: Museumshafen | 2017 | 10.08.2017 | bis 13.08.2017 Warnemünde, Rostock: | 09.08.2017 | Nysted bis Rostock: | 04.08.2017 | Świna (Kaiserfahrt) beim alten U-Boothafen; Szczecin: The Tall Ships Races Szczecin 2017 | 01.08.2017 | bis 02.08.2017 Brunsbüttel bis Störspeerwerk, Wefelsfleth, Hamburg: Begleitfahrt der Ausdockung PEKING und Überführung zur Werft auf dem Staatsdampfer SCHAARHÖRN ; B.A.P. UNIÓN | |
erstellt: 27.12.2018; zuletzt geändert: 04.09.2020
© Andreas Zedler a.zedler@snafu.de
Ende der Webseite!