Die Verweise bestehen aus einem vom Autor ausschließlich für diese Webseiten über die 17m-Kutter verwendeten Kürzel für die Werft (siehe Hilfe) und einer, ebenfalls vom Autor für diese Webseiten verwendete lfd. Nr. je Werft. Diese Nummer ist nicht identisch mit Baunummen der Werften. Sie ist willkürlich und wird ggf. noch geändert.
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
---|---|---|---|---|---|
ARN 4 | GREIF | RG-51 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
Dä 1 | GENOSSENSCHAFT | VS-07 | |||
Dä 2 | VERBAND | RG-21 | |||
Dä 3 | NEUE ZEIT | WW-09 = RG-11 | |||
Dä 4 | NEUES DEUTSCHLAND | RG-10 | |||
Dä 5 | PARTEI | VS-10 | |||
Dä 6 | GEWERKSCHAFT | VS-11 | |||
Dä 7 | ADOLF HENNECKE | RG-22 | |||
Dä 8 | JOHANN STELLING | RG-23 | |||
Dä 9 | ERNST THÄLMANN | WW-10 | |||
Dä 10 | RUDOLF BREITSCHEID | WW-11 = RG-24 | |||
Dä 11 | HANS KOLLWITZ | SB-01 = VS-25 | |||
Dä 12 | KARL KRULL | SB-02 = VS-26 | |||
Dä | FREIE DEUTSCHE JUGEND | RG-25 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
DRA 005 | EDGAR ANDRE | 197 | 1977 | BG-01 | |
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
KAR 14 | BARHÖFT | BS-03 = VS-30 | |||
KAR 15 | AKTIVIST | VS-10 | |||
KAR 15 | UECKERMÜNDE | 1958 | 1965 | KU-02 | |
KAR 16 | FREUNDSCHAFT I | BD-47 | |||
KAR 17 | GREIFSWALD | 196 | 197 | BG-02 | |
KAR 18 | ILMENAU | BD-81 | |||
KAR 19 | KATJA NIEDERKIRCHNER | RG-46 | |||
KAR 19 | SAALFELD | BD-76 | |||
KAR 20 | HALBERSTADT | BD-74 | |||
KAR 21 | ERKENNTNIS | BD-01 | |||
KAR 22 | MEISSEN | BD-39 | |||
KAR 23 | ERFURT | BD-32 | |||
KAR 24 | JAN PETERSEN | RG-10 | |||
KAR 24 | RIESA | RG-52 | |||
KAR 25 | ROSTOCK | BD-35 | |||
KAR 26 | ARKONA | BS-02 = VS-28 | |||
KAR 28 | NEUBRANDENBURG | BD-51 | |||
KAR 29 | PIRNA | BD-64 | |||
KAR 30 | WAREN | BD-54 | |||
KAR 31 | STORKOW | 1978 | 1994 | BG-03 | |
KAR 32 | OSCHATZ | BD-70 | |||
KAR 33 | HANS SCHOLL | BD-49 | |||
KAR 34 | WOLGAST | HW-02 | |||
KAR 35 | WEISSENFELS | BD-62 | |||
KAR 36 | BAUTZEN | BD-71 | |||
KAR 36 | MARITA | BD-71 | |||
KAR 37 | PREROW | BD-58 | |||
KAR 38 | EISENACH | BD-77 | |||
KAR 39 | GRIMMEN | BD-68 | |||
KAR 40 | STAVENHAGEN | BD-67 | |||
KAR 43 | WOLGAST | HW-02 | |||
KAR 45 | WISMAR | BD-34 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
LAS 23 | ILMENAU | BD-81 | |||
LAS 26 | KATJA NIEDERKIRCHNER | RG-46 | |||
LAS 27 | JAN PETERSEN | RG-10 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
LAU 23 | LASSAN | 1992 | 2005 | ML-01 | |
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
POE 106 | MARTINRODA | BD-82 | |||
P 150 | NEUE ZEIT | WW-09 = RG-11 | |||
POE 151 | RUDOLF BREITSCHEID | WW-11 = RG-24 | |||
POE 152 | HANS KOLLWITZ | SB-01 = VS-25 | |||
POE 153 | AUFBAU | VS-11 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
neue FKZ der in Sassnitz verbliebenen 17m-Kutternach Verlegung der anderen in andere FGS: | |||||
SAS 60 | SOPHIE SCHOLL | BD-50 | |||
SAS 61 | PRENZLAU | BD-53 | |||
SAS 62 | LÖCKNITZ | BD-69 | |||
SAS 63 | FISCHLAND | BD-57 | |||
SAS 64 | FRIEDLAND | SK-01 = RG-58 | |||
SAS 65 | DAMGARTEN | BD-45 | |||
SAS 66 | GÖRLITZ | BD-42 | |||
SAS 67 | ORANIENBURG | BD-44 | |||
SAS 68 | KARL MARX | SB-04 | |||
SAS 69 | ROBERT UHRIG | BD-22 | |||
SAS 70 | HALLE | BD-27 | |||
SAS 71 | WERNIGERODE | BD-36 | |||
SAS 72 | ANTON SAEFKOW | BD-20 | |||
SAS 73 | VEREINIGUNG | RG-21 | |||
ursprüngliche FKZ: | |||||
SAS 75 | FREIHEIT | VS-07 | |||
SAS 76 | VEREINIGUNG | RG-21 | |||
SAS 77 | NEUE ZEIT | WW-09 = RG-11 | |||
SAS 78 | JAN PETERSEN | RG-10 | |||
SAS 79 | AKTIVIST | VS-10 | |||
SAS 80 | AUFBAU | VS-11 | |||
SAS 81 | ADOLF HENNECKE | RG-22 | |||
SAS 82 | JOHANN STELLING | RG-23 | |||
SAS 83 | ERNST THÄLMANN | WW-10 | |||
SAS 84 | RUDOLF BREITSCHEID | WW-11 = RG-24 | |||
SAS 85 | HANS KOLLWITZ | SB-01 | |||
SAS 86 | KARL KRULL | SB-02 = VS-26 | |||
SAS 87 | ERKENNTNIS | BD-01 | |||
SAS 88 | FREIE DEUTSCHE JUGEND | RG-25 | |||
SAS 89 | VORWÄRTS | BD-03 | |||
SAS 90 | EINIGKEIT | BD-08 | |||
SAS 91 | MÖNCHGUT | 1949 | 195 | KG-01 | |
SAS 92 | KARL MARX | SB-04 | |||
SAS 93 | EDGAR ANDRE | 1949 | 1955 | BG-01 | |
SAS 94 | ROSA LUXEMBURG | BS-01 = VS-27 | |||
SAS 95 | ADOLF REICHWEIN | BD-09 | |||
SAS 96 | MARGARETE WALTER | BD-10 | |||
SAS 97 | HANS BEIMLER | BD-13 | |||
SAS 98 | HERMANN BEBERT | BD-15 | |||
SAS 99 | KATJA NIEDERKIRCHNER | RG-46 | |||
SAS 100 | HANS COPPI | BD-18 | |||
SAS 101 | ANTON SAEFKOW | BD-20 | |||
SAS 102 | HANNO GÜNTHER | BD-22 | |||
SAS 103 | ROBERT UHRIG | BD-23 | |||
SAS 104 | HARRO SCHULZE-BOYSEN | BD-24 | |||
SAS 105 | SCHWERIN | BD-25 | |||
SAS 106 | POTSDAM | BD-26 | |||
SAS 107 | HALLE | BD-27 | |||
SAS 108 | LEIPZIG | BD-28 | |||
SAS 109 | DRESDEN | 1949 | 1957 | BD-29 | |
SAS 109 | LASSAN | 2005 | 2012 | ML-01 | |
SAS 110 | ERICH KUSEK | RG-47 | |||
SAS 111 | HERMANN SCHEFFLER | RG-48 | |||
SAS 112 | HARRY HARDER | RG-49 | |||
SAS 112 | LASSAN | 2012 | - | ML-01 | |
SAS 113 | MAGDEBURG | BD-30 | |||
SAS 114 | MERSEBURG | BD-31 | |||
SAS 115 | ERFURT | BD-32 | |||
SAS 116 | WEIMAR | BD-33 | |||
SAS 117 | ZWICKAU | 1949 | oder später? | GA-01 | |
SAS 118 | ALTENBURG | 1949 | 19 | HW-01 | |
SAS 119 | GREIFSWALD | 1949 | 1954 | BG-02 | |
SAS 120 | KARL LIEBKNECHT | 1951 | 1956 | KU-01 | |
SAS 121 | MAX MATERN | RA-01 | |||
SAS 122 | AUGUST BEBEL | SB-03 | |||
SAS 123 | WISMAR | BD-34 | |||
SAS 124 | ROSTOCK | BD-35 | |||
SAS 125 | WERNIGRODE | BD-36 | |||
SAS 126 | ILSENBURG | BD-37 | |||
SAS 127 | COTTBUS | BD-38 | |||
SAS 128 | MEISSEN | BD-39 | |||
SAS 129 | FRIEDRICH ENGELS | RA-02 | |||
SAS 130 | JENA | RG-50 | |||
SAS 131 | PLAUEN | RG-51 | |||
SAS 132 | RIESA | RG-52 | |||
SAS 133 | STORKOW | 1950 | 1956 | BG-03 | |
SAS 134 | STRALSUND | BD-40 | |||
SAS 135 | CHEMNITZ | BD-41 | |||
SAS 136 | GÖRLITZ | BD-42 | |||
SAS 137 | BERNAU | BD-43 | |||
SAS 138 | ORANIENBURG | BD-44 | |||
SAS 139 | DAMGARTEN | BD-45 | |||
SAS 140 | STADT LEUNA | RA-04 = RG-53 | |||
SAS 141 | NORDHAUSEN | RA-03 | |||
SAS 142 | STUBBENKAMMER | WL-01 | |||
SAS 143 | JASMUND | WL-02 | |||
SAS 144 | UECKERMÜNDE | 1950 | 1958 | KU-02 | |
SAS 145 | FREEST | 1950 | 1955 | JF-01 | |
SAS 146 | PASEWALK | BD-46 | |||
SAS 147 | FREUNDSCHAFT I | BD-47 | |||
SAS 148 | FREUNDSCHAFT II | BD-48 | |||
SAS 149 | ARKONA | BS-02 = VS-28 | |||
SAS 150 | HIDDENSEE | VS-29 | |||
SAS 151 | BARHÖFT | BS-03 = VS-30 | |||
SAS 152 | WUSTROW | SB-05 | |||
SAS 153 | BARTH | SB-06 | |||
SAS 154 | HANS SCHOLL | BD-49 | |||
SAS 155 | SOPHIE SCHOLL | BD-50 | |||
SAS 156 | NEUBRANDENBURG | BD-51 | |||
SAS 157 | ALTWARP | RA-05 = RG-54 | |||
SAS 158 | RÜGENLAND | WL-02 = RG-55 | |||
SAS 159 | WITTOW | WL-03 = RG-56 | |||
SAS 160 | DEMMIN | BD-52 | |||
SAS 161 | PRENZLAU | BD-53 | |||
SAS 162 | WAREN | BD-54 | |||
SAS 163 | ERFOLG | BD-55 | |||
SAS 164 | RIBNITZ | BD-56 | |||
SAS 165 | FISCHLAND | BD-57 | |||
SAS 166 | PREROW | BD-58 | |||
SAS 167 | DOBERAN | BD-59 | |||
SAS 168 | DESSAU | BD-60 | |||
SAS 169 | BERGEN | BD-61 | |||
SAS 170 | WEISSENFELS | BD-62 | |||
SAS 171 | GERA | BD-63 | |||
SAS 172 | WOLGAST | 1950 | 19 | HW-02 | |
SAS 174 | PIRNA | BD-64 | |||
SAS 175 | WITTENBURG | BD-65 | |||
SAS 176 | ANGERMÜNDE | BD-66 | |||
SAS 177 | ANKLAM | 1950 | 1959 | FA-01 | |
SAS 178 | STAVENHAGEN | BD-67 | |||
SAS 179 | GRIMMEN | BD-68 | |||
SAS 180 | LÖCKNITZ | BD-69 | |||
SAS 181 | KÜHLUNGSBORN | RG-57 | |||
SAS 182 | OSCHATZ | BD-70 | |||
SAS 183 | BAUTZEN | BD-71 | |||
SAS 184 | ERFÜLLUNG | BD-72 | |||
SAS 185 | DÄNHOLM | BS-04 = VS-31 | |||
SAS 186 | SALZWEDEL | BD-73 | |||
SAS 187 | HALBERSTADT | BD-74 | |||
SAS 188 | NEURUPPIN | BD-75 | |||
SAS 189 | SAALFELD | BD-76 | |||
SAS 190 | EISENACH | BD-77 | |||
SAS 191 | RUDOLSTADT | BD-78 | |||
SAS 192 | EISLEBEN | BD-79 | |||
SAS 193 | STENDAL | BD-80 | |||
SAS 194 | LASSAN | 1951 | 1961 | ML-01 | |
SAS 195 | TORGELOW | 1950 | 1961 | GA-02 | |
SAS 196 | FRIEDLAND | SK-01 = RG-58 | |||
SAS 197 | ILMENAU | BD-81 | |||
SAS 198 | MARTINRODA | BD-82 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
STR 176 | EINIGKEIT | BD-08 | |||
STR 178 | HIDDENSEE | VS-29 | |||
STR 179 | LASSAN | 1961 | 1992 | ML-01 | |
STR 180 | FREUNDSCHAFT II | BD-48 | |||
STR 181 | HANS BEIMLER | BD-13 | |||
STR 181 | WUSTROW | SB-05 | |||
STR 183 | KÜHLUNGSBORN | RG-57 | |||
STR 189 | MARGARETE WALTER | BD-09 | |||
STR 194 | HERMANN SCHEFFLER | RG-48 | |||
STR 195 | HARRY HARDER | RG-49 | |||
STR 196 | VERBAND | RG-21 | |||
STR 197 | JAN PETERSEN | RG-10 | |||
STR 249 | WITTOW | RG-56 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
UEK 12 | BERGEN | BD-61 | |||
UEK 49 | SCHWERIN | BD-25 | |||
UEK 50 | FRIEDRICH ENGELS | RA-02 | |||
UEK 53 | LEIPZIG | BD-28 | |||
UEK 55 | AUGUST BEBEL | SB-03 | |||
UEK 56 | HERRMANN SCHEFFLER | RG-48 | |||
UEK 57 | RIESA | RG-52 | |||
UEK 57 | FREUNDSCHAFT I | RG-52 | |||
UEK 58 | SAALFELD | BD-76 | |||
UEK 60 | BERGEN | BD-61 | |||
UEK 61 | UECKERMÜNDE | 1978 | 1986 | KU-02 | |
UEK 62 | BARHÖFT | BS-03 = VS-30 | |||
UEK 63 | BERNAU | BD-43 | |||
UEK 64 | BARTH | SB-06 | |||
UEK 65 | NEURUPPIN | BD-75 | |||
UEK 69 | ERFOLG | BD-55 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
Wa-M 2 | ERICH KUSEK | RG-47 | |||
Wa-M 12 | KNURRHAHN | RG-44 | |||
WAR 25 | MAX MATERN | RA-01 | |||
WAR 40 | FREIHEIT | VS-07 | |||
WAR 41 | DESSAU | BD-60 | |||
WA-M-44 WAR 44 | PLAUEN | RG-51 | |||
WAR 44 | STENDAL | RG-51 | |||
WAR 45 | JOHANN STELLING | RG-23 | |||
WAR 46 | JAN PETERSEN | RG-10 | |||
WAR 46 | MARGARETE WALTER | BD-10 | |||
WAR 47 | DOBERAN | BD-59 | |||
WAR 48 | UECKERMÜNDE | 1986 | 1993 | KU-02 | |
WAR 49 | WITTOW | WL-04 = RG-56 | |||
WAR 50 | WEIMAR | BD-33 | |||
WAR 51 | HANS COPPI | BD-18 | |||
Wa-M-64 WAR 52 | BORN | RG-25 | |||
WAR 52 | HARRO SCHULZE-BOYSEN | BD-24 | |||
WAR 54 | STRALSUND | BD-40 | |||
WAR 56 | PASEWALK | BD-46 | |||
WAR 57 | JASMUND | WL-02 | |||
WAR 57 | ANNE-FE | WL-02 | |||
WAR 58 | FREEST | 1955 | 1991 | JF-01 | |
WAR 58 | RÖDE ORM | BD-71 | |||
WAR 59 | CHEMNITZ | BD-41 | |||
WAR 60 | HANNO GÜNTHER | BD-22 | |||
WAR 61 | DRESDEN | BD-29 | |||
WAR 62 | ERICH KUSEK | RG-47 | |||
WAR 63 | DÄNHOLM | BS-04 = VS-31 | |||
WA-M-64 WAR 64 | ADOLF HENNECKE | RG-22 | |||
WAR 65 | RÜGENLAND | WL-03 = RG-55 | |||
WAR 66 | ANGERMÜNDE | BD-66 | |||
WAR 67 | DEMMIN | BD-52 | |||
WAR 68 | GERA | BD-63 | |||
Wa-M 70 | JOCHEN | RG-45 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
WIE 34 | ERNST THÄLMANN | WW-09 = RG-11 | |||
WIE 35 | MERSEBURG | BD-31 | |||
WIE 36 | ILSENBURG | BD-37 | |||
WIE 37 | EISLEBEN | BD-79 | |||
WIE 38 | ERFÜLLUNG | BD-72 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
WIS 102 | COTTBUS | BD-38 | |||
W 103 WIS 103 | JENA | RG-50 | |||
WIS 106 | MARTINRODA | BD-82 | |||
W 1007 WIS 107 | JOHANN STELLING | RG-23 | |||
WIS 108 | HERMAN BEBERT | BD-15 | |||
WIS 109 | KARL KRULL | SB-02 = VS-26 | |||
WIS 110 | EDGAR ANDRE | 1955 | 197 | BG-01 | |
WIS 110 | POTSDAM | BD-26 | |||
WIS 111 | ROSA LUXEMBURG | BS-01 = VS-27 | |||
WIS 111 | AUGUST BEBEL | SB-03 | |||
WIS 112 | MAGDEBURG | BD-30 | |||
WIS 118 | STADT LEUNA | RA-04 = RG-53 | |||
WIS 119 | ALTWARP | RA-05 = RG-54 | |||
WIS 119 | RITA | RA-05 = RG-54 | |||
WIS 121 | WITTENBURG | BD-65 | |||
WIS 150 | NEUE ZEIT | WW-09 = RG-11 | |||
Inhalt | |||||
FKZ | Schiffsname | von | bis | Verweis | |
WOG | TORGELOW | 1961 | 19 | GA-02 | |
WOG 51 | MÖNCHGUT | 195 | 19 | KG-01 | |
WOG 57 | ALTENBURG | 19 | 1974 | HW-01 | |
WOG 58 | SCHWERIN | BD-25 | |||
WOG 71 | SALZWEDEL | BD-73 | |||
WOG 72 | GREIFSWALD | 1954 | 196 | BG-02 | |
WOG 78 | ILMENAU | BD-81 | |||
WOG 81 | MEISSEN | BD-39 | |||
WOG 83 | ERFURT | BD-32 | |||
WOG 88 | RIESA | RG-52 | |||
WOG 90 | STORKOW | 1956 | 1978 | BG-03 | |
WOG 91 | ROSTOCK | BD-35 | |||
WOG 92 | UECKERMÜNDE | 1965 | 1978 | KU-02 | |
WOG 94 | OSCHATZ | BD-70 | |||
WOG 96 | WOLGAST | 19 | 1990 | HW-02 | |
WOG 103 | JAN PETERSEN | RG-10 | |||
WOG 109 | SAALFELD | BD-76 | |||
WOG 110 | BERGEN | BD-61 | |||
WOG 113 | STAVENHAGEN | BD-67 | |||
WOG 115 | ADOLF REICHWEIN | BD-09 | |||
WOG 122 | HERMANN SCHEFFLER | RG-48 | |||
Inhalt |
erstellt: 01.04.2011; zuletzt geändert: 19.04.2021
© Andreas Zedler mail@andreas-zedler.de
Ende der Webseite!