Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
---|---|---|---|---|---|
ADOLF HENNECKE | Dä 7 | RG-22 | |||
ADOLF HENNECKE | SAS 81 | RG-22 | |||
ADOLF HENNECKE | WA-M-64 WAR 64 | RG-22 | |||
ADOLF REICHWEIN | SAS 95 | BD-09 | |||
ADOLF REICHWEIN | WOG 115 | BD-09 | |||
ADOLF REICHWEIN | SAS 95 | ... | BD-09 | ||
ANTJE | - | 1992 | BD-47 | ||
AKTIVIST | SAS 79 | VS-10 | |||
AKTIVIST | KAR 15 | VS-10 | |||
ALBATROS | - | BD-70 | |||
ALBIN KÖBIS | - | SB-02 = VS-26 | |||
ALEXANDER | - | BD-70 | |||
ALFRED K | - | HW-02 | |||
ALTENBURG | SAS 118 | HW-01 | |||
ALTENBURG | WOG 57 | HW-01 | |||
ALTWARP | SAS 157 | RA-05 = RG-54 | |||
ALTWARP | WIS 119 | RA-05 = RG-54 | |||
ANGERMÜNDE | SAS 176 | BD-66 | |||
ANGERMÜNDE | WAR 66 | BD-66 | |||
ANKLAM | SAS 177 | FA-01 | |||
ANNE-FE | WAR 57 | WL-02 | |||
ANTJE | - | 1992 | ???? | BD-47 | |
ANTON SAEFKOW | SAS 101 | BD-20 | |||
ANTON SAEFKOW | SAS 72 | BD-20 | |||
APOLLON | - | BD-62 | |||
ARKONA | SAS 149 | BS-02 = VS-28 | |||
ARKONA | KAR 26 | BS-02 = VS-28 | |||
ARKONA | - | BS-02 = VS-28 | |||
AUFBAU | POE 153 | VS-11 | |||
AUFBAU | SAS 80 | VS-11 | |||
AUGUST BEBEL | SAS 122 | SB-03 | |||
AUGUST BEBEL | STR 185 | SB-03 | |||
AUGUST BEBEL | UEK 55 | SB-03 | |||
AUGUST BEBEL | KAR 47 | SB-03 | |||
AUGUST BEBEL | WIS 111 | SB-03 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
BARHÖFT | SAS 151 | BS-03 = VS-30 | |||
BARHÖFT | WOG 93 | BS-03 = VS-30 | |||
BARHÖFT | UEK 62 | BS-03 = VS-30 | |||
BARHÖFT | KAR 14 | BS-03 = VS-30 | |||
BARTH | SAS 153 | SB-06 | |||
BARTH | UEK 64 | SB-06 | |||
BAUTZEN | KAR 36 | BD-71 | |||
BAUTZEN | SAS 183 | BD-71 | |||
BERGEN | SAS 169 | BD-61 | |||
BERGEN | UEK 12 | BD-61 | |||
BERGEN | UEK 60 | BD-61 | |||
BERGEN | WOG 110 | BD-61 | |||
BERNAU | SAS 137 | BD-43 | |||
BERNAU | UEK 63 | BD-43 | |||
BERNSTEIN | - | 1993 | 201x | BD-39 | |
BERTA | - | ... | BD-64 | ||
BORN | WA-M-64 WAR 52 | RG-25 | |||
BUNA | STR 3 | VS-22 | |||
BUNA | WA-M-55 WAR 55 | VS-22 | |||
BUNA | UEK 70 | VS-22 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
CHEMNITZ | SAS 135 | BD-41 | |||
CHEMNITZ | WAR 59 | BD-41 | |||
CINDERELLA | - | 19?? | ???? | JF-01 | |
CLUPEA | - | 1982 | 2012 | BD-32 | |
COTTBUS | SAS 127 | BD-38 | |||
COTTBUS | WIS 102 | BD-38 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
DAMGARTEN | SAS 65 | BD-45 | |||
DAMGARTEN | SAS 139 | BD-45 | |||
DÄNHOLM | SAS 185 | BS-04 = VS-31 | |||
DÄNHOLM | WAR 63 | BS-04 = VS-31 | |||
DEMMIN | SAS 160 | BD-52 | |||
DEMMIN | WAR 67 | BD-52 | |||
DESSAU | SAS 168 | BD-60 | |||
DESSAU | WAR 41 | BD-60 | |||
DOBERAN | SAS 167 | BD-59 | |||
DOBERAN | WAR 47 | BD-59 | |||
DRESDEN | SAS 109 | BD-29 | |||
DRESDEN | WAR 61 | BD-29 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
EDGAR ANDRE | SAS 93 | 1^949 | 1955 | BG-01 | |
EDGAR ANDRE | WIS 110 | 1955 | 197 | BG-01 | |
EDGAR ANDRE | DRA 005 | 197 | 1977 | BG-01 | |
EINIGKEIT | SAS 90 | BD-08 | |||
EINIGKEIT | STR 176 | BD-08 | |||
EISENACH | KAR 38 | BD-77 | |||
EISENACH | SAS 190 | BD-77 | |||
EISLEBEN | SAS 192 | BD-79 | |||
EISLEBEN | WIE 37 | BD-79 | |||
ERFOLG | SAS 163 | BD-55 | |||
ERFOLG | UEK 69 | BD-55 | |||
ERFÜLLUNG | SAS 184 | BD-72 | |||
ERFÜLLUNG | WIE 38 | BD-72 | |||
ERFURT | KAR 23 | BD-32 | |||
ERFURT | SAS 115 | BD-32 | |||
ERFURT | WOG 83 | BD-32 | |||
ERICH KUSEK | SAS 110 | RG-47 | |||
ERICH KUSEK | Wa-M 2 | RG-47 | |||
ERICH KUSEK | WAR 62 | RG-47 | |||
ERKENNTNIS | KAR 21 | BD-01 | |||
ERKENNTNIS | SAS 87 | BD-01 | |||
ERNST THÄLMANN | Dä 9 | WW-10 | |||
ERNST THÄLMANN | SAS 83 | WW-10 | |||
ERNST THÄLMANN | WIE 34 | WW-09 = RG-11 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
FISCHLAND | SAS 63 | BD-57 | |||
FISCHLAND | SAS 165 | BD-57 | |||
FLAGGTIEF (mit Marinekennung 'D11') | - | BD-40 | |||
FREEST | SAS 145 | JF-01 | |||
FREEST | WAR 58 | JF-01 | |||
FREIE DEUTSCHE JUGEND | Dä ?? | RG-25 | |||
FREIE DEUTSCHE JUGEND | SAS 88 | RG-25 | |||
FREIHEIT | SAS 75 | VS-07 | |||
FREIHEIT | WAR 40 | VS-07 | |||
FREUNDSCHAFT I | KAR 16 | BD-47 | |||
FREUNDSCHAFT I | SAS 147 | BD-47 | |||
FREUNDSCHAFT I | UEK 57 | RG-52 | |||
FREUNDSCHAFT II | SAS 148 | BD-48 | |||
FREUNDSCHAFT II | STR 180 | BD-48 | |||
FRIEDLAND | SAS 64 | SK-01 = RG-58 | |||
FRIEDLAND | SAS 196 | SK-01 = RG-58 | |||
FRIEDRICH ENGELS | SAS 129 | RA-02 | |||
FRIEDRICH ENGELS | UEK 50 | RA-02 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
GADUS | - | 1979 | ... | BD-25 | |
GENOSSENSCHAFT | Dä 1 | VS-07 | |||
GERA | SAS 171 | BD-63 | |||
GERA | WAR 68 | BD-63 | |||
GEWERKSCHAFT | Dä 6 | VS-11 | |||
GÖRLITZ | SAS 66 | BD-42 | |||
GÖRLITZ | SAS 136 | BD-42 | |||
GREIFSWALD | SAS 119 | 1949 | 1954 | BG-02 | |
GREIFSWALD | WOG 72 | 1954 | 196 | BG-02 | |
GREIFSWALD | KAR 17 | 196 | 197 | BG-02 | |
GRIMMEN | KAR 39 | BD-68 | |||
GRIMMEN | SAS 179 | BD-68 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
HALBERSTADT | KAR 20 | BD-74 | |||
HALBERSTADT | SAS 187 | BD-74 | |||
HALLE | SAS 70 | BD-27 | |||
HALLE | SAS 107 | BD-27 | |||
HANNO GÜNTHER | SAS 102 | BD-22 | |||
HANNO GÜNTHER | WAR 60 | BD-22 | |||
HANS BEIMLER | SAS 97 | BD-13 | |||
HANS BEIMLER | STR 181 | BD-13 | |||
HANS COPPI | SAS 100 | BD-18 | |||
HANS COPPI | WAR 51 | BD-18 | |||
HANS KOLLWITZ | Dä 11 | SB-01 = VS-25 | |||
HANS KOLLWITZ | POE 152 | SB-01 = VS-25 | |||
HANS KOLLWITZ | SAS 85 | SB-01 | |||
HANS SCHOLL | KAR 33 | BD-49 | |||
HANS SCHOLL | SAS 154 | BD-49 | |||
HARRO SCHULZE-BOYSEN | SAS 104 | BD-24 | |||
HARRO SCHULZE-BOYSEN | WAR 52 | BD-24 | |||
HARRY HARDER | SAS 112 | RG-49 | |||
HARRY HARDER | STR 195 | RG-49 | |||
HERMAN BEBERT | WIS 108 | BD-15 | |||
HERMANN BEBERT | SAS 98 | BD-15 | |||
HERMANN SCHEFFLER | SAS 111 | RG-48 | |||
HERMANN SCHEFFLER | STR 194 | RG-48 | |||
HERMANN SCHEFFLER | WOG 122 | RG-48 | |||
HERRMANN SCHEFFLER | UEK 56 | RG-48 | |||
HIDDENSEE | SAS 150 | VS-29 | |||
HIDDENSEE | STR 178 | VS-29 | |||
HYDROGRAPH | - | BD-21 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
ILMENAU | KAR 18 | BD-81 | |||
ILMENAU | LAS 23 | BD-81 | |||
ILMENAU | SAS 197 | BD-81 | |||
ILMENAU | WOG 78 | BD-81 | |||
ILSENBURG | SAS 126 | BD-37 | |||
ILSENBURG | WIE 36 | BD-37 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
J. L. KRÜGER (mit Marinekennung 'D23') | - | BD-21 | |||
JAN BRASS | RG-45 | ||||
JAN PETERSEN | KAR 24 | RG-10 | |||
JAN PETERSEN | LAS 27 | RG-10 | |||
JAN PETERSEN | SAS 78 | RG-10 | |||
JAN PETERSEN | STR 197 | RG-10 | |||
JAN PETERSEN | WAR 46 | RG-10 | |||
JAN PETERSEN | WOG 103 | RG-10 | |||
JANNY | - | SK-01 = RG-58 (Identität unbestätigt!) | |||
JASMUND | SAS 143 | WL-02 | |||
JASMUND | WAR 57 | WL-02 | |||
JASMUND | - | WL-02 | |||
JENA | SAS 130 | RG-50 | |||
JENA | W 103 WIS 103 | RG-50 | |||
JOCHEN | Wa-M 70 | RG-45 | |||
ISCHI | RG-45 | ||||
JOHANN STELLING | Dä 8 | RG-23 | |||
JOHANN STELLING | SAS 82 | RG-23 | |||
JOHANN STELLING | WAR 45 | RG-23 | |||
JOHANN STELLING | W 1007 WIS 107 | RG-23 | |||
JOHANNA L | - | ... | BD-77 | ||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
KARL KRULL | Dä 12 | SB-02 = VS-26 | |||
KARL KRULL | SAS 86 | SB-02 = VS-26 | |||
KARL KRULL | WIS 109 | SB-02 = VS-26 | |||
KARL LIEBKNECHT | SAS 120 | KU-01 | |||
KARL MARX | SAS 68 | SB-04 | |||
KARL MARX | SAS 92 | SB-04 | |||
KATJA NIEDERKIRCHNER | KAR 19 | RG-46 | |||
KATJA NIEDERKIRCHNER | LAS 26 | RG-46 | |||
KATJA NIEDERKIRCHNER | SAS 99 | RG-46 | |||
KLAUS STÖRTEBECKER | - | VS-27 | |||
KNURRHAHN | Wa-M 12 | RG-44 | |||
KRALLI | - | WL-04 = RG-56 | |||
KÜHLUNGSBORN | SAS 181 | RG-57 | |||
KÜHLUNGSBORN | STR 183 | RG-57 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
LASSAN | SAS 194 | 1950 | 1961 | ML-01 | |
LASSAN | STR 179 | 1961 | 1992 | ML-01 | |
LASSAN | LAU 23 | 1992 | 2005 | ML-01 | |
LASSAN | SAS 109 | 2005 | 2012 | ML-01 | |
LASSAN | SAS 112 | 2012 | ... | ML-01 | |
LEIPZIG | SAS 108 | BD-28 | |||
LEIPZIG | UEK 53 | BD-28 | |||
LÖCKNITZ | SAS 62 | BD-69 | |||
LÖCKNITZ | SAS 180 | BD-69 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
MAGDEBURG | SAS 113 | BD-30 | |||
MAGDEBURG | WIS 112 | BD-30 | |||
MARGARETE WALTER | SAS 96 | BD-10 | |||
MARGARETE WALTER | STR 189 | BD-09 | |||
MARGARETE WALTER | WAR 46 | BD-10 | |||
MARITA | KAR 36 | BD-71 | |||
MARLEN | WIS 121 | BD-65 | |||
MARTINRODA | POE 106 | BD-82 | |||
MARTINRODA | SAS 198 | BD-82 | |||
MARTINRODA | WIS 106 | BD-82 | |||
MAX MATERN | SAS 121 | RA-01 | |||
MAX MATERN | WAR 25 | RA-01 | |||
MEISSEN | SAS 128 | BD-39 | |||
MEISSEN | KAR 22 | BD-39 | |||
MEISSEN | - | 201? | ... | BD-39 | |
MERSEBURG | SAS 114 | BD-31 | |||
MERSEBURG | WIE 35 | BD-31 | |||
MÖNCHGUT | SAS 91 | KG-01 | |||
MÖNCHGUT | WOG 51 | KG-01 | |||
MORET | - | BD-20 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
NANCY | - | BD-76 | |||
NAUTILUS | WW-18 | ||||
NAUKE IV | WW-09 = RG-11 | ||||
NAVIGARE | - | 1991 | 1993 | BD-23 | |
NEUBRANDENBURG | KAR 28 | BD-51 | |||
NEUBRANDENBURG | SAS 156 | BD-51 | |||
NEUE ZEIT | Dä 3 | WW-09 = RG-11 | |||
NEUE ZEIT | P 150 | WW-09 = RG-11 | |||
NEUE ZEIT | SAS 77 | WW-09 = RG-11 | |||
NEUE ZEIT | WIS 150 | WW-09 = RG-11 | |||
NEUES DEUTSCHLAND | Dä 4 | RG-10 | |||
NEURUPPIN | SAS 188 | BD-75 | |||
NEURUPPIN | UEK 65 | BD-75 | |||
NORDHAUSEN | SAS 141 | RA-03 | |||
NORDLICHT | - | BD-70 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
ORANIENBURG | SAS 67 | BD-44 | |||
ORANIENBURG | SAS 138 | BD-44 | |||
OSCHATZ | KAR 32 | BD-70 | |||
OSCHATZ | SAS 182 | BD-70 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
PARTEI | Dä 5 | VS-10 | |||
PASEWALK | SAS 146 | BD-46 | |||
PASEWALK | WAR 56 | BD-46 | |||
PHOENIX | - | Werft unklar-1 | |||
PIRNA | KAR 29 | BD-64 | |||
PIRNA | SAS 174 | BD-64 | |||
PLAUEN | SAS 131 | RG-51 | |||
PLAUEN | WA-M-44 WAR 44 | RG-51 | |||
POTSDAM | SAS 106 | BD-26 | |||
POTSDAM | WIS 110 | BD-26 | |||
PRAUNUS | 2012 | ... | BD-32 | ||
PRENZLAU | SAS 61 | BD-53 | |||
PRENZLAU | SAS 161 | BD-53 | |||
PREROW | KAR 37 | BD-58 | |||
PREROW | SAS 166 | BD-58 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
REGINA I | RG-45 | ||||
REGINA VLIELAND | BD-75 | ||||
RIBNITZ | SAS 164 | BD-56 | |||
RIESA | KAR 24 | RG-52 | |||
RIESA | SAS 132 | RG-52 | |||
RIESA | UEK 57 | RG-52 | |||
RIESA | WOG 88 | RG-52 | |||
RILANA | - | BD-67 | |||
RITA | WIS 119 | RA-05 = RG-54 | |||
ROBERT UHRIG | SAS 69 | BD-22 | |||
ROBERT UHRIG | SAS 103 | BD-23 | |||
RÖDE ORM | WAR 58 | BD-71 | |||
ROSA LUXEMBURG | SAS 94 | BS-01 = VS-27 | |||
ROSA LUXEMBURG | WIS 111 | BS-01 = VS-27 | |||
ROSTOCK | KAR 25 | BD-35 | |||
ROSTOCK | SAS 124 | BD-35 | |||
ROSTOCK | WOG 91 | BD-35 | |||
RUDOLF BREITSCHEID | Dä 10 | WW-11 = RG-24 | |||
RUDOLF BREITSCHEID | POE 151 | WW-11 = RG-24 | |||
RUDOLF BREITSCHEID | SAS 84 | WW-11 = RG-24 | |||
RUDOLSTADT | SAS 191 | BD-78 | |||
RÜGENLAND | SAS 158 | WL-03 = RG-55 | |||
RÜGENLAND | WAR 65 | WL-03 = RG-55 | |||
RÜGENLAND | - | BD-77 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
SAALFELD | KAR 19 | BD-76 | |||
SAALFELD | SAS 189 | BD-76 | |||
SAALFELD | UEK 58 | BD-76 | |||
SAALFELD | WOG 109 | BD-76 | |||
SALZWEDEL | SAS 186 | BD-73 | |||
SALZWEDEL | WOG 71 | BD-73 | |||
SANTA MARIA | - | 1987 | ... | BS-04 = VS-31 | |
SCHIERMONNIKOOG | - | 1977 | BG-01 | ||
SCHWERIN | SAS 105 | BD-25 | |||
SCHWERIN | UEK 49 | BD-25 | |||
SCHWERIN | WOG 58 | BD-25 | |||
SKARVEN | - | RG-47 | |||
SOPHIE SCHOLL | SAS 60 | BD-50 | |||
SOPHIE SCHOLL | SAS 155 | BD-50 | |||
STADT LEUNA | SAS 140 | RA-04 = RG-53 | |||
STADT LEUNA | WIS 118 | RA-04 = RG-53 | |||
STAVENHAGEN | KAR 40 | BD-67 | |||
STAVENHAGEN | SAS 178 | BD-67 | |||
STAVENHAGEN | WOG 113 | BD-67 | |||
STENDAL | SAS 193 | BD-80 | |||
STENDAL | WOG 119 | BD-80 | |||
STENDAL | STR xx | BD-80 | |||
STENDAL | STR xx | BD-80 | |||
STENDAL | UEK 54 | BD-80 | |||
STENDAL | WAR 44 | 1986 | BD-80 | ||
STORKOW | SAS 133 | 1950 | 1956 | BG-03 | |
STORKOW | WOG 90 | 1956 | 1978 | BG-03 | |
STORKOW | KAR 31 | 1978 | 1994 | BG-03 | |
STORKOW | - | 1994 | - | BG-03 | |
STRALSUND | STR 29 | BD-40 | |||
STRALSUND | SAS 134 | BD-40 | |||
STRALSUND | WAR 54 | BD-40 | |||
STUBBENKAMMER | SAS 142 | WL-01 | |||
SUNDEWIND | - | BD-52 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
TIETVERDRIEW | - | 1993 | BD-23 | ||
TORGELOW | SAS 195 | GA-02 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
UECKERMÜNDE | SAS 144 | KU-02 | |||
UECKERMÜNDE | WAR 48 | KU-02 | |||
UNS HEDWIG | - | BD-62 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
VERBAND | Dä 2 | RG-21 | |||
VERBAND | STR 196 | RG-21 | |||
VEREINIGUNG | SAS 73 | RG-21 | |||
VEREINIGUNG | SAS 76 | RG-21 | |||
VICTORIA | - | 1999 | ... | BD-31 | |
VORPOMMERN | - | ... | BS-03 = VS-30 | ||
VORWÄRTS | SAS 89 | BD-03 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
WAREN | KAR 30 | BD-54 | |||
WAREN | SAS 162 | BD-54 | |||
WEIMAR | SAS 116 | BD-33 | |||
WEIMAR | WAR 50 | BD-33 | |||
WEISSENFELS | KAR 35 | BD-62 | |||
WEISSENFELS | SAS 170 | BD-62 | |||
WERNIGERODE | SAS 71 | BD-36 | |||
WERNIGRODE | SAS 125 | BD-36 | |||
WISMAR | KAR 45 | BD-34 | |||
WISMAR | SAS 123 | BD-34 | |||
WITTENBURG | SAS 175 | BD-65 | |||
WITTENBURG | WIS 121 | BD-65 | |||
WITTOW | SAS 159 | WL-03 = RG-56 | |||
WITTOW | STR 249 | RG-56 | |||
WITTOW | WAR 49 | WL-04 = RG-56 | |||
WOLGAST | KAR 34 | HW-02 | |||
WOLGAST | KAR 43 | HW-02 | |||
WOLGAST | SAS 172 | HW-02 | |||
WOLGAST | WOG 96 | HW-02 | |||
WOLGAST | - | HW-02 | |||
WUSTROW | SAS 152 | SB-05 | |||
WUSTROW | STR 181 | SB-05 | |||
Inhalt | |||||
Schiffsname | FKZ | von | bis | Verweis | |
ZWICKAU | SAS 117 | GA-01 |
erstellt: 21.06.2020; zuletzt geändert: 19.04.2021
© Andreas Zedler mail@andreas-zedler.de
Ende der Webseite!